top of page
Gli oggetti nell'ambienteITALIANO | Osservazioni al microscopioSCIENZE | Taglio dell'erbaGIARDINAGGIO | Do it yourselfTECNOLOGIA | L'ambiente preparatoLA SALA GRANDE |
---|---|---|---|---|
L'ambiente preparatoSALA LINGUISTICA E DI LETTURA | L'ambiente preparatoSALA DI MATEMATICA E GEOMETRIA | La vendemmiaIN FATTORIA | Il vulcano - nomenclaturaGEOGRAFIA / SCIENZE | I francobolliMATEMATICA |
EscursioneISOLE EOLIE | ImmersioniISOLE EOLIE | ImmersioniISOLE EOLIE | Escursione | Tamba di LaxoloESCURSIONE IN GROTTA |
I volumiMATEMATICA | La moltiplicazioneMATEMATICA | La prima favola cosmicaESPERIMENTO: IL FREDDO DELL'UNIVERSO | I fonemiITALIANO | La prima favola cosmicaESPERIMENTO: IL PESO DEI LIQUIDI |
La scacchieraMATEMATICA | I piccoli solidiGEOMETRIA | NomenclaturaGEOMETRIA | Le frazioniMATEMATICA | Alfabeto mobileITALIANO |
Le asteMATEMATICA | Le lettere incavateITALIANO | Prove di scritturaITALIANO | Il telaio delle perle dorateMATEMATICA | Le tavole di SéguinMATEMATICA |
«Insegnare i dettagli significa portare confusione. Stabilire i rapporti tra le cose significa dare conoscenza.»
Maria Montessori
bottom of page